Tabla de alimentos
Seleccioná alimentos, ingresá la porción y armá tu plan nutricional. 66 alimentos disponibles.
| Alimento | HC /100g | Prot. /100g | Grasas /100g | kcal /100g |
|---|---|---|---|---|
Leche entera Lácteos | 4.8g | 3.2g | 3.5g | 63.5 |
Leche descremada Lácteos | 5g | 3.4g | 0.1g | 34.5 |
Yogur entero natural Lácteos | 4.7g | 3.8g | 3.3g | 63.7 |
Yogur descremado Lácteos | 5.5g | 5g | 0.4g | 45.6 |
Queso port salut Lácteos | 1.5g | 20g | 22g | 284 |
Queso tybo Lácteos | 0.5g | 25g | 26g | 336 |
Queso duro (parmesano) Lácteos | 0g | 35g | 28g | 392 |
Queso untable (tipo crema) Lácteos | 3g | 8.5g | 25g | 271 |
Ricota Lácteos | 3.5g | 11g | 10g | 148 |
Crema de leche Lácteos | 3.3g | 2.4g | 35g | 337.8 |
Huevo entero Carnes y huevos | 0.6g | 12.5g | 10g | 142.4 |
Clara de huevo Carnes y huevos | 0.7g | 11g | 0g | 46.8 |
Carne vacuna magra (lomo) Carnes y huevos | 0g | 22g | 5g | 133 |
Carne vacuna semigrasosa Carnes y huevos | 0g | 19g | 14g | 202 |
Pollo sin piel (pechuga) Carnes y huevos | 0g | 23g | 1.9g | 109.1 |
Pollo con piel Carnes y huevos | 0g | 18g | 14g | 198 |
Pescado magro (merluza) Carnes y huevos | 0g | 18g | 1.5g | 85.5 |
Atún en agua (lata) Carnes y huevos | 0g | 25g | 1g | 109 |
Cerdo magro Carnes y huevos | 0g | 21g | 6g | 138 |
Salmón Carnes y huevos | 0g | 20g | 12g | 188 |
Verduras tipo A (promedio) Verduras tipo A | 5.5g | 1.5g | 0.2g | 29.8 |
Lechuga Verduras tipo A | 2.9g | 1.3g | 0.2g | 18.6 |
Tomate Verduras tipo A | 3.9g | 0.9g | 0.2g | 21 |
Pepino Verduras tipo A | 3.6g | 0.7g | 0.1g | 18.1 |
Espinaca Verduras tipo A | 3.6g | 2.9g | 0.4g | 29.6 |
Zapallito Verduras tipo A | 3.1g | 1.2g | 0.1g | 18.1 |
Acelga Verduras tipo A | 3.7g | 1.8g | 0.2g | 23.8 |
Brócoli Verduras tipo A | 6.6g | 2.8g | 0.4g | 41.2 |
Verduras tipo B (promedio) Verduras tipo B | 20g | 2.5g | 0.2g | 91.8 |
Papa Verduras tipo B | 17.5g | 2g | 0.1g | 78.9 |
Batata Verduras tipo B | 20.5g | 1.6g | 0.1g | 89.3 |
Mandioca Verduras tipo B | 38.1g | 1.4g | 0.3g | 160.7 |
Choclo Verduras tipo B | 19g | 3.2g | 1.2g | 99.6 |
Arvejas Verduras tipo B | 14.5g | 5.4g | 0.4g | 83.2 |
Zanahoria Verduras tipo B | 9.6g | 0.9g | 0.2g | 43.8 |
Remolacha Verduras tipo B | 9.6g | 1.6g | 0.1g | 45.7 |
Arroz (cocido) Cereales y farináceos | 28g | 2.7g | 0.3g | 125.5 |
Arroz (crudo) Cereales y farináceos | 77g | 7g | 0.6g | 341.4 |
Fideos (cocidos) Cereales y farináceos | 25g | 3.6g | 0.5g | 118.9 |
Pan blanco Cereales y farináceos | 49g | 8g | 2.5g | 250.5 |
Pan integral Cereales y farináceos | 43g | 9g | 2.5g | 230.5 |
Galletitas de agua Cereales y farináceos | 71g | 9g | 9g | 401 |
Avena Cereales y farináceos | 66g | 13g | 6.5g | 374.5 |
Harina de trigo Cereales y farináceos | 76g | 10g | 1g | 353 |
Lentejas (cocidas) Legumbres | 20g | 9g | 0.4g | 119.6 |
Garbanzos (cocidos) Legumbres | 27g | 9g | 2.6g | 167.4 |
Porotos (cocidos) Legumbres | 22g | 9g | 0.5g | 128.5 |
Soja (cocida) Legumbres | 9.9g | 17g | 9g | 188.6 |
Frutas tipo A (promedio) Frutas | 12g | 0.5g | 0.3g | 52.7 |
Manzana Frutas | 13.8g | 0.3g | 0.2g | 58.2 |
Banana Frutas | 22.8g | 1.1g | 0.3g | 98.3 |
Naranja Frutas | 11.8g | 0.9g | 0.1g | 51.7 |
Pera Frutas | 15.2g | 0.4g | 0.1g | 63.3 |
Uva Frutas | 17g | 0.6g | 0.2g | 72.2 |
Aceite vegetal Grasas | 0g | 0g | 100g | 900 |
Manteca Grasas | 0g | 0.6g | 81g | 731.4 |
Margarina Grasas | 0g | 0g | 80g | 720 |
Maní (sin sal) Grasas | 16g | 26g | 49g | 609 |
Nueces Grasas | 14g | 15g | 65g | 701 |
Almendras Grasas | 22g | 21g | 50g | 622 |
Palta / Aguacate Grasas | 8.5g | 2g | 15g | 177 |
Azúcar Azúcares y dulces | 100g | 0g | 0g | 400 |
Miel Azúcares y dulces | 82g | 0.3g | 0g | 329.2 |
Mermelada Azúcares y dulces | 70g | 0.4g | 0g | 281.6 |
Dulce de leche Azúcares y dulces | 55g | 7g | 8g | 320 |
Chocolate amargo Azúcares y dulces | 50g | 5g | 33g | 517 |
Valores por 100g — 66 de 66 alimentos. Hacé clic en un alimento para agregarlo al plan.
Plan nutricional
Tu plan está vacío.
Seleccioná alimentos de la tabla y agregá la porción.